关于我校申请2018年上海市高校毕业生求职创业补贴学生的公示
发布时间:2018-05-27 编辑:www.878365.com 浏览:loading...
根据《关于进一步完善本市高校毕业生求职创业补贴发放工作的通知》(沪人社规〔2018〕23号)的相关要求,现对我校申请2018年上海市高校毕业生求职创业补贴的124名学生进行公示,公示时间为2017年5月28日-6月1日。
如对以下申请学生有异议,请及时向校学生就业指导中心反映。电话:65904215。
特此公示。
序号 | 毕业生姓名 | 性别 | 专业 | 院系 | 学历 | 申请类别 |
1 | 刘蕙 | 女 | 行政管理 | 公共经济与管理学院 | 本科 | 低保家庭 |
2 | 齐欣 | 女 | 法学 | 法学院 | 本科 | 低保家庭 |
3 | 胡雅莹 | 女 | 城市经济与管理 | 财经研究所 | 硕士 | 低保家庭 |
4 | 王敬玲 | 女 | 管理科学与工程 | 信息管理与工程学院 | 硕士 | 低保家庭 |
5 | 李莉莉 | 女 | 数学与应用数学 | 数学学院 | 本科 | 低保家庭 |
6 | 郑雯 | 女 | 财政学 | 公共经济与管理学院 | 本科 | 低保家庭 |
7 | 彭佳莹 | 女 | 法学 | 法学院 | 本科 | 贫困残疾人家庭 |
8 | 郭岳 | 男 | 金融学 | 金融学院 | 本科 | 贫困残疾人家庭 |
9 | 李艳 | 女 | 法学 | 法学院 | 本科 | 建档立卡贫困家庭 |
10 | 姚沅江 | 男 | 税收学 | 公共经济与管理学院 | 本科 | 建档立卡贫困家庭 |
11 | 李美琴 | 女 | 信息管理与信息系统 | 信息管理与工程学院 | 本科 | 建档立卡贫困家庭 |
12 | 夏行 | 女 | 电子商务 | 信息管理与工程学院 | 本科 | 建档立卡贫困家庭 |
13 | 郭校杰 | 男 | 计算机科学与技术 | 信息管理与工程学院 | 本科 | 特困人员 |
14 | 色珍 | 女 | 劳动与社会保障 | 公共经济与管理学院 | 本科 | 特困人员 |
15 | 胡月 | 女 | 外国语言学及应用语言学 | 外国语学院 | 硕士 | 特困人员 |
16 | 张自亮 | 男 | 法律硕士(非法学) | 法学院 | 硕士 | 国家助学贷款 |
17 | 郭杨谦 | 男 | 电子商务 | 信息管理与工程学院 | 本科 | 国家助学贷款 |
18 | 陈嵩箐 | 男 | 西方经济学 | 经济学院 | 博士 | 国家助学贷款 |
19 | 王风欢 | 男 | 数量经济学 | 经济学院 | 硕士 | 国家助学贷款 |
20 | 蔡东晓 | 男 | 法律硕士(非法学) | 法学院 | 硕士 | 国家助学贷款 |
21 | 马志强 | 男 | 计算机科学与技术 | 信息管理与工程学院 | 本科 | 国家助学贷款 |
22 | 曾露 | 女 | 政治经济学 | 经济学院 | 硕士 | 国家助学贷款 |
23 | 张小燕 | 女 | 保险学 | 金融学院 | 本科 | 国家助学贷款 |
24 | 刘林花 | 女 | 电子商务 | 信息管理与工程学院 | 本科 | 国家助学贷款 |
25 | 库博乐·阿力木 | 女 | 会计学 | 会计学院 | 本科 | 国家助学贷款 |
26 | 侯名伟 | 男 | 计算机科学与技术 | 信息管理与工程学院 | 本科 | 国家助学贷款 |
27 | 次旺加措 | 男 | 劳动与社会保障 | 公共经济与管理学院 | 本科 | 国家助学贷款 |
28 | 覃霄 | 女 | 会计学 | 会计学院 | 本科 | 国家助学贷款 |
29 | 彭泽清 | 男 | 应用统计学 | 统计与管理学院 | 本科 | 国家助学贷款 |
30 | 吴维维 | 女 | 应用统计硕士 | 统计与管理学院 | 硕士 | 国家助学贷款 |
31 | 周捷 | 男 | 国际商务硕士 | 商学院 | 硕士 | 国家助学贷款 |
32 | 吕云飞 | 男 | 税务硕士 | 公共经济与管理学院 | 硕士 | 国家助学贷款 |
33 | 卯升润 | 男 | 计算机科学与技术 | 信息管理与工程学院 | 本科 | 国家助学贷款 |
34 | 马合巴丽·艾丁 | 女 | 人力资源管理 | 商学院 | 本科 | 国家助学贷款 |
35 | 玉苏甫卡地尔·胡达白地 | 男 | 法学 | 法学院 | 本科 | 国家助学贷款 |
36 | 魏欣 | 男 | 资产评估硕士 | 公共经济与管理学院 | 硕士 | 国家助学贷款 |
37 | 买尔胡班·热依木 | 女 | 社会学 | 人文学院 | 本科 | 国家助学贷款 |
38 | 周俊才 | 女 | 财政学 | 公共经济与管理学院 | 本科 | 国家助学贷款 |
39 | 张胜 | 男 | 金融硕士 | 金融学院 | 硕士 | 国家助学贷款 |
40 | 赵志烽 | 男 | 计算机科学与技术 | 信息管理与工程学院 | 本科 | 国家助学贷款 |
41 | 李乐诗 | 女 | 财政学 | 公共经济与管理学院 | 本科 | 国家助学贷款 |
42 | 央宗 | 女 | 信用管理 | 金融学院 | 本科 | 国家助学贷款 |
43 | 王银 | 男 | 经济统计学 | 统计与管理学院 | 本科 | 国家助学贷款 |
44 | 黄国秀 | 女 | 资产评估硕士 | 公共经济与管理学院 | 硕士 | 国家助学贷款 |
45 | 李晓洋 | 男 | 法律硕士(法学) | 法学院 | 硕士 | 国家助学贷款 |
46 | 阿卜杜拉·阿布力米提 | 男 | 社会学 | 人文学院 | 本科 | 国家助学贷款 |
47 | 纪兆江 | 男 | 法律硕士(法学) | 法学院 | 硕士 | 国家助学贷款 |
48 | 马依奴尔·卡太 | 女 | 人力资源管理 | 商学院 | 本科 | 国家助学贷款 |
49 | 廖金玉 | 女 | 法律硕士(法学) | 法学院 | 硕士 | 国家助学贷款 |
50 | 何君颖 | 女 | 法学 | 法学院 | 本科 | 国家助学贷款 |
51 | 黄雪阳 | 男 | 金融硕士 | 金融学院 | 硕士 | 国家助学贷款 |
52 | 欧明树 | 男 | 金融硕士 | 金融学院 | 硕士 | 国家助学贷款 |
53 | 符莉萍 | 女 | 汉语国际教育硕士 | 国际文化交流学院 | 硕士 | 国家助学贷款 |
54 | 黄青 | 女 | 会计硕士 | 会计学院 | 硕士 | 国家助学贷款 |
55 | 王娟 | 女 | 经济学 | 经济学院 | 本科 | 国家助学贷款 |
56 | 孙艳丽 | 女 | 金融硕士 | 金融学院 | 硕士 | 国家助学贷款 |
57 | 高菲 | 女 | 法律硕士(法学) | 法学院 | 硕士 | 国家助学贷款 |
58 | 张磊 | 男 | 资产评估硕士 | 公共经济与管理学院 | 硕士 | 国家助学贷款 |
59 | 艾尼扎 | 女 | 法学 | 法学院 | 本科 | 国家助学贷款 |
60 | 买地娜·包拉提汗 | 女 | 保险学 | 金融学院 | 本科 | 国家助学贷款 |
61 | 德吉仲嘎 | 女 | 保险学 | 金融学院 | 本科 | 国家助学贷款 |
62 | 索朗顿珠 | 男 | 法学 | 法学院 | 本科 | 国家助学贷款 |
63 | 黄薇 | 女 | 会计硕士 | 会计学院 | 硕士 | 国家助学贷款 |
64 | 陆烨 | 女 | 汉语国际教育硕士 | 国际文化交流学院 | 硕士 | 国家助学贷款 |
65 | 白秋霞 | 女 | 会计学 | 会计学院 | 本科 | 国家助学贷款 |
66 | 周燕 | 女 | 法律硕士(非法学) | 法学院 | 硕士 | 国家助学贷款 |
67 | 穆尼拉·木沙 | 女 | 财政学 | 公共经济与管理学院 | 本科 | 国家助学贷款 |
68 | 孟祥婧 | 女 | 工商管理 | 商学院 | 本科 | 国家助学贷款 |
69 | 张芳 | 女 | 汉语国际教育硕士 | 国际文化交流学院 | 硕士 | 国家助学贷款 |
70 | 张明悦 | 女 | 经济学 | 经济学院 | 本科 | 国家助学贷款 |
71 | 李梦玉 | 女 | 保险硕士 | 金融学院 | 硕士 | 国家助学贷款 |
72 | 普布普赤 | 女 | 人力资源管理 | 商学院 | 本科 | 国家助学贷款 |
73 | 玛丽亚姆·伊萨克 | 女 | 信用管理 | 金融学院 | 本科 | 国家助学贷款 |
74 | 谢世峰 | 男 | 金融硕士 | 金融学院 | 硕士 | 国家助学贷款 |
75 | 孙金兰 | 女 | 法律硕士(法学) | 法学院 | 硕士 | 国家助学贷款 |
76 | 李强强 | 男 | 法律硕士(非法学) | 法学院 | 硕士 | 国家助学贷款 |
77 | 德吉普赤 | 女 | 财务管理 | 会计学院 | 本科 | 国家助学贷款 |
78 | 周晓芬 | 女 | 资产评估硕士 | 公共经济与管理学院 | 硕士 | 国家助学贷款 |
79 | 田攀 | 男 | 税收学 | 公共经济与管理学院 | 本科 | 国家助学贷款 |
80 | 阿热曼江·艾尼 | 男 | 财政学 | 公共经济与管理学院 | 本科 | 国家助学贷款 |
81 | 张千里 | 男 | 应用统计硕士 | 统计与管理学院 | 硕士 | 国家助学贷款 |
82 | 赵敬平 | 男 | 法律硕士(非法学) | 法学院 | 硕士 | 国家助学贷款 |
83 | 石勇超 | 男 | 保险硕士 | 金融学院 | 硕士 | 国家助学贷款 |
84 | 宫璇 | 女 | 市场营销 | 商学院 | 本科 | 国家助学贷款 |
85 | 孔梦姣 | 女 | 资产评估硕士 | 公共经济与管理学院 | 硕士 | 国家助学贷款 |
86 | 赵天姿 | 女 | 法学 | 法学院 | 本科 | 国家助学贷款 |
87 | 王伟星 | 男 | 信息管理与信息系统 | 信息管理与工程学院 | 本科 | 生源地助学贷款 |
88 | 邹佳文 | 女 | 金融工程 | 金融学院 | 本科 | 生源地助学贷款 |
89 | 林康 | 男 | 计算机科学与技术 | 信息管理与工程学院 | 本科 | 生源地助学贷款 |
90 | 刘亚洲 | 男 | 产业经济学 | 商学院 | 硕士 | 生源地助学贷款 |
91 | 闪雨晴 | 女 | 国际商务硕士 | 商学院 | 硕士 | 生源地助学贷款 |
92 | 合祎祺 | 女 | 行政管理 | 公共经济与管理学院 | 本科 | 生源地助学贷款 |
93 | 赵阳 | 男 | 财务管理 | 会计学院 | 本科 | 生源地助学贷款 |
94 | 贾宏卉 | 女 | 房地产开发与管理 | 公共经济与管理学院 | 本科 | 生源地助学贷款 |
95 | 张坤鹏 | 男 | 会计学 | 会计学院 | 本科 | 生源地助学贷款 |
96 | 刘明慧 | 女 | 信息管理与信息系统 | 信息管理与工程学院 | 本科 | 生源地助学贷款 |
97 | 岑龙英 | 女 | 法学 | 法学院 | 本科 | 生源地助学贷款 |
98 | 向萍 | 女 | 市场营销 | 商学院 | 本科 | 生源地助学贷款 |
99 | 蒙倩 | 女 | 财务管理 | 会计学院 | 本科 | 生源地助学贷款 |
100 | 曾李洁 | 女 | 国际商务硕士 | 商学院 | 硕士 | 生源地助学贷款 |
101 | 卢美锌 | 女 | 会计学 | 会计学院 | 本科 | 生源地助学贷款 |
102 | 邓志文 | 男 | 计算机科学与技术 | 信息管理与工程学院 | 本科 | 生源地助学贷款 |
103 | 龙慧 | 女 | 社会学 | 人文学院 | 本科 | 生源地助学贷款 |
104 | 李大蓉 | 女 | 财务管理 | 会计学院 | 本科 | 生源地助学贷款 |
105 | 李晓莉 | 女 | 法学 | 法学院 | 本科 | 生源地助学贷款 |
106 | 邱宣松 | 男 | 投资经济 | 公共经济与管理学院 | 硕士 | 生源地助学贷款 |
107 | 汪洋 | 女 | 国际商务硕士 | 商学院 | 硕士 | 生源地助学贷款 |
108 | 肖兵玉 | 女 | 社会学 | 人文学院 | 本科 | 生源地助学贷款 |
109 | 汪云逸 | 男 | 社会学 | 人文学院 | 本科 | 生源地助学贷款 |
110 | 仰琳 | 女 | 语言学及应用语言学 | 国际文化交流学院 | 硕士 | 生源地助学贷款 |
111 | 程天宇 | 女 | 金融学 | 金融学院 | 本科 | 生源地助学贷款 |
112 | 姚华玲 | 女 | 财务管理 | 会计学院 | 本科 | 生源地助学贷款 |
113 | 祁芳如 | 女 | 会计学 | 会计学院 | 本科 | 生源地助学贷款 |
114 | 雷小荣 | 女 | 信息管理与信息系统 | 信息管理与工程学院 | 本科 | 生源地助学贷款 |
115 | 盖丽媛 | 女 | 工商管理 | 商学院 | 本科 | 生源地助学贷款 |
116 | 姜越 | 女 | 人力资源管理 | 商学院 | 本科 | 生源地助学贷款 |
117 | 莫鲤槿 | 男 | 社会学 | 人文学院 | 本科 | 生源地助学贷款 |
118 | 谢伟 | 女 | 汉语国际教育硕士 | 国际文化交流学院 | 硕士 | 生源地助学贷款 |
119 | 李柏宏 | 男 | 计算机科学与技术 | 信息管理与工程学院 | 本科 | 生源地助学贷款 |
120 | 李雪 | 女 | 经济学 | 经济学院 | 本科 | 生源地助学贷款 |
121 | 苏华清 | 男 | 金融硕士 | 金融学院 | 硕士 | 生源地助学贷款 |
122 | 张新龙 | 男 | 计算机科学与技术 | 信息管理与工程学院 | 本科 | 生源地助学贷款 |
123 | 王贵福 | 男 | 保险学 | 金融学院 | 本科 | 生源地助学贷款 |
124 | 陈放 | 女 | 房地产开发与管理 | 公共经济与管理学院 | 本科 | 生源地助学贷款 |
相关文件请见:【沪人社规〔2018〕23号】关于进一步完善本市高校毕业生求职创业补贴发放工作的通知.doc